Modelo | SGJ-UI1100 | SGJ-UI1300 |
Max nga gidak-on sa sheet | 800*1080mm | 800*1280mm |
Min nga gidak-on sa sheet | 340*400mm | 340*400mm |
Max nga gidak-on sa coating | 760*1060mm | 800*1260mm |
Timbang sa papel | 80-600g/m² | 80-600g/m² |
Max speed(UV coating) | 5000sph | 5000sph |
Kinatibuk-ang konsumo sa kuryente | 45kw | 45kw |
UV lampara (NO. × gahum) | 3*9.75kw | 3*9.75kw |
IR lampara (opsyonal, NO. × gahum) | 15*1.5kw | 15*1.5kw |
gibug-aton | 8.4T | 8.4T |
Kinatibuk-ang mga Dimensyon | 7600*2600*1950mm | 7600*2600*1950mm |
Hinumdomi: ang katulin gibase sa gidak-on sa papel ug gibug-aton sa papel |
Modelo | 1100 | 1300 |
Gripper giladmon (mm) | 5-8 | 5-8 |
Gidak-on sa habol (mm) | 1000 × 1100 | 1000 × 1300 |
Gibag-on sa habol (mm) | 1.9 | 1.9 |
Max. Taas sa lamesa sa pagpakaon
| 1300 | 1300 |
Max. Taas sa delivery table
| 1050 | 1050 |
Kinatibuk-ang konsumo总功率(KW) | 73 | 78 |
Standard Kinatibuk-ang mga dimensyon L*W*H(standard configuration)
| 7602 × 2850 × 2150 | 7602 × 3050 × 2150 |
Walay hunong nga pagpakaon ug paghatud nga adunay pre-pile Kinatibuk-ang dimensyon L*W*H(standard configuration) | 9801 × 2850 × 2150 | 9801×3050×2150 |
Kinatibuk-ang mga sukod L*W*H nga adunay 2 IR | 11121 × 2850 × 2150 | 11121×3050×2150 |
Standard nga gibug-aton | 8.4 | 9.3 |
Non-stop feeding & delivery gibug-aton | 8.5 | 9.4 |
2 IR nga seksyon gibug-aton | 9.6 | 10.0 |
〔1〕Seksyon sa Pagpakaon
〔2〕Seksyon sa Varnishing
〔3〕IR Drying Section
〔4〕UV Curing Seksyon
〔5〕Seksyon sa Paghatud
1.4 ang lugar sa produksiyon sa mga nag-unang bahin
〔1〕ang nag-unang electrical components gikan sa Schneider; ang PLC gikan kay opsyonal.
〔2〕main motor: ang motor gikan sa China, o gikan sa SIEMENS
〔3〕ang bakus: gikan sa Switzerland HABASIT.
〔4〕air compressor: gihimo sa China.